| Длины Волн, нм | 1310/1550/1625 | 
| Динамический диапазон, дБ | 1310/1550 – 46/46 1310/1550/1625 – 45/45/45  | 
| Мертвая зона по событиям, м | 0.5 | 
| Мертвая зона по затуханиям, м | 2.5 | 
| Ширина импульса, нс | 3 – 20000 | 
| Встроенный измеритель мощности в фильтрованный порт | Нет | 
| Выходная мощность в режиме непрерывного излучения, дБм | >1,5 | 
| Подержка технологии iOLM | Да | 
Модуль для тестирования городских сетей и протяженных оптических линий связи. Имеет наибольший динамический диапазон 46 дБ и мертвые зоны 0,5 м по событиям и 2,5 м по затуханию.