| Тип оптоволоконной линии | Одномод (SM) / многомод (MM) |
| Диапазон показаний, дБм | от -60 до +6 |
| Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Погрешность измерения, дБ | 0,4 |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Единицы измерения | дБм, дБ |
| Питание | Щелочная батарейка типа АА (1,5 В) (2 шт.) Аккумуляторная батарея типа АА (2 шт.) |
| Время установления рабочего режима, мин | не более 5 |
| Время непрерывной работы, ч | 80 |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +55 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 110х70х28 |
| Масса, г | 300 |
Приборы серии ТОПАЗ-3200 используются для измерения уровня мощности оптического излучения и затухания волоконно-оптического кабеля при поиске неисправностей ВОЛС, их настройке и техническом обслуживании.
Данные приборы выполнены в компактном корпусе, имеют длительное время автономной работы и предназначены для тестирования параметров одномодовых и многомодовых оптических волокон в процессе прокладки и обслуживания.
Особенности: