| Тип оптоволоконной линии | Одномод (SM) |
| Длина волны оптического излучения, нм | 850±30 / 1310±30 |
| Ширина спектра, нм | |
| Уровень оптической мощности, дБм | не менее -3,0 |
| Относительная нестабильность (за 15 мин), дБ | ± 0,07 |
| Относительная нестабильность (за 8 ч), дБ | 0,25 |
| Режимы работы | CW, 270 Гц, 2 кГц, CW* |
| Встроенная память | 2800 элементарных ячеек |
| Связь с ПК | Интерфейсный кабель USB - RS-232 |
| Питание | Аккумуляторная батарея типа АА (2,4 В, 1,5 А/ч) (2 шт.) Внешний блок питания от сети 220 В |
| Время установления рабочего режима, мин | не более 5 |
| Время непрерывной работы, ч | 8 |
| Рабочая температура, °С | от -10 до +55 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габаритные размеры, мм | 150х90х55 |
| Масса, г | 700 |
Применяется для автоматического измерения затухания с автоопределением длины волны совместно с измерителями оптической мощности ТОПАЗ или любого другого производителя.
Особенности: