Параметры эксплуатации
Рабочая температура, °С | -40…+70 |
Температура монтажа, °С | -10…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -40…+70 |
Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 10 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Габаритные размеры ВОК, мм | 2,0x3,0 |
Раздавливающая нагрузка, Н/см | 250 |
Растягивающая нагрузка, Н | 80 |
Вес ОК, кг/км | 9,1 |
Кабель марки ОК-СМС Л применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий.
Конструкция:
Кабель содержит одно оптическое волокно. Волокно и силовые элементы находятся в оболочке. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. Оболочка кабеля изготавливается белым цветом. По согласованию с заказчиком цвет оболочки может быть изменен.
Кабель марки ОК-СМС изготавливается по ТУ 3587-060-27564371-2012.
Цветовая идентификация оптических волокон:
Число волокон в модуле | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
Синий | |||||||
Оранжевый | |||||||
Зеленый | |||||||
Коричневый | |||||||
Серый | - | ||||||
Белый | - | ||||||
Красный | - | - | |||||
Черный | - | - | |||||
Желтый | - | - | - | ||||
Фиолетовый | - | - | - | ||||
Розовый | - | - | - | - | |||
Бирюзовый | - | - | - | - | |||
Cиний с черным кольцом | - | - | - | - | - | ||
Оранжевый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ||
Зеленый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ||
Коричневый с черным кольцом | - | - | - | - | - | ||
Серый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Белый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Красный с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Натуральный | - | - | - | - | - | - | |
Желтый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Фиолетовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Розовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - | |
Бирюзовый с черным кольцом | - | - | - | - | - | - |
* По согласованию с заказчиком цвета волокон могут быть изменены.