| Тип волокна, мкм | 9/125 | 
| Длины волн калибровки, нм | 1310/1550 | 
| Диапазон длин волн, нм | 1250 до 1625 | 
| Шаг длины волны, нм | 1 | 
| Максимальное затухание, дБ | 65 | 
| Линейность, дБ | ±0.1 | 
| Повторяемость 2σ, дБ | ±0.1 | 
| Вносимые потери, дБ | ≤1.5 | 
| Разрешение, дБ | 0.01 | 
| Время автономной работы, ч | >300 | 
| Максимальная входная мощность, дБм | 24 | 
| Возвратные потери на отражение, дБ | >50 | 
| Гарантия и рекомендуемый период калибровки, г | 3 | 
| Общие характеристики | |
| Размер, мм | 190x100x62 | 
| Температура рабочая, °С | от –10 до 50 | 
| Температура хранения, °С | от –40 до 70 | 
| Влажность | Относительная | 
| Вес, кг | 0.6 | 
| Питание | Источник переменного тока и Li-ion аккумулятор | 
EXFO FVA-600 - оптический аттенюатор, предназначен для искусственного внесения потерь в линию.
Особенности: