Измеритель мощности | |
Калибровочные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм |
Диапазон измерений | от -70 до +10 дБм |
Точность измерения | ± 0,2% ±1 мВт |
Обнаружения тона | 270Гц / 1кГц / 2кГц |
Источник излучения | |
Длины волн | 1310/1550 нм |
Частота модуляции | 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц |
Выходная мощность | -5дБм ±0,5 дБ |
Стабильность излучения (8ч) | ±0,1дБ 1310/1550нм; ±0,2дБ 1490 нм |
Стабильность излучения (15 мин) | ±0,05дБ 1310/1550нм; ±0,1дБ 1490 нм |
Общие характеристики | |
Память | Есть |
Питание | Аккумуляторы NiHM 2шт; AC/DC адаптер |
Связь с ПК | USB |
Емкость батареи | >100 часов (при выкл. лазере) |
Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °С |
Габариты (Д х Ш х В), вес | 168 x 76 x 43 мм, 310 г |
Предназначен для измерения параметров ВОЛС и тестирования оптических волокон.
Совмещает в себе источник излучения и измеритель мощности, что даёт возможность измерять величину оптической мощности и затухание сигнала в оптических волокнах одним прибором.