Параметры эксплуатации
Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50° |
Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
Миним. радиус изгиба, диаметр кабеля | не менее 15 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Технические характеристики
Допуст. растяг. усилие, кН | 9 |
Диаметр по оболочке вынос. силового эл-та, мм | 6,4 |
Диаметр по оболочке кабеля, мм | 9,3 |
Макс. габаритный размер кабеля, мм | 17,7 |
Вес кабеля, кг/км | 144,9 |
Модуль упругости вынос. силового эл-та, кН/мм2 | 125 |
Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
Применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Повив оптических модулей вокруг стеклопластикового прутка защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент из выполненный из стального троса покрытого полимерной оболочкой.
Кабель марки ДПОм изготавливается по ТУ 3587-002-88083123-2010.