Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 13,2/14,1 |
Неравномерность по каналам, Дб | 0,60 |
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,5 |
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1,00 |
Направленность, Дб | 55 |
Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
Кол-во выходов (коннекторы) | 16 SC/APC |
Температура, °С | -40...+70 |
Габариты корпуса, мм | 60х12х4 |
Масса, кг | 0,110 |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в этажных коробках П-8 (16), муфтах-кросс МКО-П1, и др.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение - миникорпус с выводами 0,9 мм.
Тип оптических соединителей - SC/APC.