Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 10,2/11,0 |
Неравномерность по каналам, Дб | 0,45 |
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,4 |
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1,00 |
Направленность, Дб | 55 |
Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
Кол-во выходов (коннекторы) | 8 SC/APC |
Температура, °С | -40...+70 |
Габариты корпуса, мм | 100х80х10 |
Масса, кг | 0,3 |
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в кроссах ВОКС, ШКОН-КПВ (ФПВ), и др.
Изготовлен по планарной технологии (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение - стандартный корпус с выводами 2,0 мм.
Тип оптических соединителей - SC/APC.