Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
Срок службы, год | 25 |
Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Допустимое растягивающее усилие, кН | 4 |
Диаметр по оболочке (вынос силового жлемента), мм | 6,5 |
Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 8,6 |
Эквивалент диаметру кабеля, мм | 11,1 |
Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 17,1 |
Вес кабеля, кг/км | 102,4 |
Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 50 |
Раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,3 |
Применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий передач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями, в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Повив оптических модулей вокруг стеклопластикового прутка защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент выполненный из стеклопластика покрытого полимерной оболочкой.
Кабель марки ДПОд изготавливается по ТУ 3587-002-88083123-2010.