Типоразмер | МСТ 7х12х7 |
Размер (L), мм | 360 |
Размер (I), мм | 220 |
Размер (D), мм | 62 |
Размер (d), мм | 48 |
Размер (d1), мм | 50 |
Размер (d2), мм | 66 |
Размер (d3), мм | 35 |
Масса, кг | 2,4 |
Назначение муфт МСТ:
Назначение | Симметрирующие и врезные |
Тип основного кабеля (МКСА) | - |
Тип основного кабеля (МКБА) | 14х4х1,05 14х4х1,05 14х4х1,05 |
Тип основного кабеля (МКПА) | 4х4х0,9 4х4х1,2 7х4х0,9 7х4х1,2 14х4х0,9 14х4х1,2 19х4х0,9 19х4х1,2 |
Тип кабеля ответвления (ТЗПА) | 4х4х0,9 4х4х1,2 7х4х0,9 7х4х1,2 14х4х0,9 14х4х1,2 19х4х0,9 19х4х1,2 |
Тип кабеля ответвления (ТЗА) | 4х4х0,9 4х4х1,2 7х4х0,9 7х4х1,2 12х4х0,9 12х4х1,2 19х4х1,2 |
Муфты свинцовые типа МСТ предназначены для монтажа на кабелях железнодорожной связи и автоматики.
Варианты монтажа: