Типоразмер | МСР 14х7х7=7+7 |
Размер (L), мм | 435 |
Размер (I), мм | 280 |
Размер (D), мм | 71 |
Размер (d1), мм | 55 |
Размер (d2), мм | 32 |
Размер (d3), мм | 32 |
Масса, кг | 3,3 |
Назначение муфты МСР
Типоразмер | МСР 14х7х7=7+7 |
Тип кабеля (МКСА) | - |
Тип кабеля (МКБА) | 7х4х1,2 14х4х1,2 |
Тип кабеля (МКПА) | 7х4х1,05 14х4х1,05 |
Тип кабеля (ТЗПА) | 14х4х1,2 19х4х1,2 |
Тип кабеля (ТЗА) | 14х4х1,2 19х4х0,9 19х4х1,2 |
Тип кабеля (ТЗПАу) | 14х4х1,2 19х4х1,2 |
Применяются для восстановления свинцовых и алюминиевых оболочек кабелей на линиях железнодорожной связи.